Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар
Дундговь аймгийн Онги голын 2023 оны 8 дугаар сарын тойм
Шинэчлэгдсэн: 2024-11-20 10:55:39
Дундговь аймгийн Онги голын 2023 оны 8 дугаар сарын тойм
1.Гадаргын усны чанар
Дундговь аймгийн байгаль орчны шинжилгээний лаборатори нь гадаргын усны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу 2023 оны 8 дугаар сарын Онги-Сайхан-Овоо усны харуулын ирүүлсэн Онги голын усны сорьцод усны химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо.
2023 оны 8 дугаар сард хийсэн Дундговь аймгийн гадаргын усны шинжилгээний дүнг усны чанарын гол үзүүлэлтүүдээр MNS4586:1998 усны чанарын стандарт дахь хүлцэх агууламжтай харьцуулан 1 дүгээр хүснэгтэд үзүүллээ.
Харуулын нэр | Сорьц авсан он, сар, өдөр | Лабораторид ирсэн он, сар, өдөр | Шинжилгээ хийсэн он, сар, өдөр | Усны орчин, pH | Цахилгаан дамжуулах чанар, EC, uS/см | Жинлэгдэх бодис, W мг/л | Перманганатын исэлдэх чанар (ПИЧ)мг/л | Хатуулаг, мг-экв/л | Кальци (Ca), мг/л | Магни (Mg), мг/л | K+Na (мг/л) | Сульфат (SO4),мг/л | Хлор (Cl), мг/л | Гидрокарбонат HCO3 (мг/л) | Эрдэсжилт, мг/л | Аммони NH4, мг/л | Нитрит NО2, мг/л | Нитрат NО3, мг/л | Фосфор Р мг/л | Фтор(F),мг/л | Төмөр Fe мг/л |
Сайхан-овоо | 2023.04.05 | 2023.04.06 | 2023.04.10 | 8.23 | 267 | 50.5 | 3.2 | 2.73 | 28.1 | 16.2 | 15.8 | 23.4 | 6.7 | 163.5 | 253.7 | 0.12 | 0.007 | 0.46 | 0.008 | 0.33 | 0.28 |
2023.05.05 | 2023.05.05 | 2023.05.15 | 8.08 | 294 | 14.3 | 1.9 | 3.12 | 43.7 | 11.4 | 29.3 | 45.8 | 10.6 | 185.5 | 326.3 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.003 | 0.56 | 0.34 | |
2023.06.03 | 2023.06.03 | 2023.06.05 | 7.568 | 357 | 11.2 | 0.6 | 2.93 | 40.7 | 10.9 | 30 | 50.6 | 16.3 | 159.9 | 308.4 | 0.13 | 0.013 | 0.09 | 0.024 | 0.56 | 0.03 | |
2023.07.04 | 2023.07.04 | 2023.07.07 | 8.248 | 382 | 7.2 | 0.8 | 2.96 | 33.7 | 15.6 | 36.5 | 49.9 | 12.1 | 185.5 | 333.3 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 0.133 | 0.5 | 0.53 | |
2023.08.04 | 2023.08.04 | 2023.08.04 | 7.93 | 379 | 49.2 | 12.1 | 3.24 | 38.3 | 16.2 | 6.8 | 17.3 | 9.6 | 175.7 | 263.9 | 0.39 | 0.019 | 1.05 | 0.111 | 1.05 | 0.83 | |
2023.09.05 | 2023.09.05 | 2023.09.18 | 8.25 | 371 | 3.2 | 2.5 | 2.61 | 39.1 | 8 | 35.5 | 48.8 | 6 | 173.3 | 310.7 | 0.06 | 0.002 | 0.05 | 0.005 | 0.61 | 0.09 | |
2023.10.03 | 2023.10.03 | 2023.10.09 | 7.954 | 347 | 17.2 | 1.1 | 3.12 | 32.1 | 18.5 | 21.5 | 36.3 | 7.8 | 183.1 | 299.3 | 0.38 | 0.001 | 0.07 | 0.05 | 0.75 | 0.23 |
Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд Онги-Сайхан-Овоо харуулын ирүүлсэн Онги голын усны шинжилгээний дүнгээс үзэхэд стандартаас давсан тохиолдол илрээгүй байна.